
Livret épargne : Comparatif indépendant des livrets épargne. Classement des livrets épargne par montant des intérêts générés, selon votre simulation (choix du montant et de la durée...)
Livret épargne : retrouvez ci-dessous le classement demandé des livrets épargne référencés sur notre site. La liste présentée ci-dessous n'est pas exhaustive des offres du marché.
Vous souhaitez obtenir le même classement des livrets épargne pour un montant et/ou une durée différente ?
En devenant membre de Mon-Epargne.Com vous aurez accès à tous nos classements et simulateurs, en accès total. Ainsi vous pourrez établir vos propres classements correspondant à vos attentes. De plus, si vous le souhaitez, vous pourrez créer votre propre portefeuille épargne fictif, vous permettant ainsi de suivre, au fil des jours, la performance de vos placements.
Etre membre Mon-Epargne.Com, c'est aussi bénéficier d'informations sur les actualités de l'épargne !
Pour s'inscrire, seule une adresse email et un pseudo suffisent !
|
||
Classement des placements LIVRET pour un capital de 5000 €uros sur une durée de 3 mois :
| Banques (Nom du produit) |
Taux d'intérêts promotionel(s) & de base (même taux en net) |
Prime à l'ouverture de compte (*) |
Capital brut en fin de période (net) |
Intérêts bruts (nets) [avec prime] |
| BforBank (Livret BforBank) | 5,00% - (3,50%) | 0,00 | 5 062,50 (5 043,69) | 62,50 (43,69) |
| ING Direct (Livret épargne orange) | 4,80% - (3,36%) | 30,00 | 5 060,36 (5 042,19) | 60,36 (42,19) |
| Caisse Epargne (Livret A) | 1,75% - (1,75%) | 0,00 | 5 021,88 (5 021,88) | 21,88 (21,88) |
| Banque postale (Livret A) (Livret A) | 1,75% - (1,75%) | 0,00 | 5 021,88 (5 021,88) | 21,88 (21,88) |
| MatMut (Livret MatMut) | 2,50% - (1,75%) | 0,00 | 5 031,25 (5 021,84) | 31,25 (21,84) |
| HSBC (CSL) (Livret HSBC Epargne) | 2,30% - (1,61%) | 0,00 | 5 028,75 (5 020,10) | 28,75 (20,10) |
| BFM (Livret BFM Avenir) | 2,50% - (1,75%) 1,90% - (1,33%) | 0,00 | 5 028,25 (5 019,75) | 28,25 (19,75) |
| Groupama (Astrea 2) (Livret Astréa 2) | 2,25% - (1,57%) | 0,00 | 5 028,13 (5 019,66) | 28,13 (19,66) |
| HSBC (CED) (Compte Epargne Direct) | 2,00% - (1,40%) | 0,00 | 5 025,00 (5 017,48) | 25,00 (17,48) |
| BPE (Livret BPE) | 2,00% - (1,40%) | 0,00 | 5 025,00 (5 017,48) | 25,00 (17,48) |
| Fortuneo (Livret +) | 2,00% - (1,40%) | 0,00 | 5 025,00 (5 017,48) | 25,00 (17,48) |
| CASDEN (Compte sur livret) | 2,00% - (1,40%) | 0,00 | 5 025,00 (5 017,48) | 25,00 (17,48) |
| HSBC (Livret HSBC 2A) | 2,00% - (1,40%) | 0,00 | 5 025,00 (5 017,48) | 25,00 (17,48) |
| Allianz Banque (Livret Atout Avenir) | 1,79% - (1,25%) | 0,00 | 5 022,38 (5 015,64) | 22,38 (15,64) |
| Credit Cooperatif (Codesol) | 1,25% - (1,25%) | 0,00 | 5 015,63 (5 015,63) | 15,63 (15,63) |
| Credit Mutuel (Livret Bleu) | 1,25% - (1,25%) | 0,00 | 5 015,63 (5 015,63) | 15,63 (15,63) |
| Binck Bank (Livret Binck) | 1,75% - (1,22%) | 0,00 | 5 021,88 (5 015,29) | 21,88 (15,29) |
| Caisse Epargne (Livret Grand Prix) | 1,75% - (1,22%) | 0,00 | 5 021,88 (5 015,29) | 21,88 (15,29) |
| MAIF (Livret Epargne Autrement (Livret Epargne autrement) | 1,75% - (1,22%) | 0,00 | 5 021,88 (5 015,29) | 21,88 (15,29) |
| Credit Mutuel IDF (LEA) (Livret Epargne pour les Autres) | 1,75% - (1,22%) | 0,00 | 5 021,88 (5 015,29) | 21,88 (15,29) |
| LCL (Livret Cerise) (Livret Cerise) | 1,75% - (1,22%) | 0,00 | 5 021,88 (5 015,29) | 21,88 (15,29) |
| Monabanq (CSL) (Livret Monabanq) | 1,70% - (1,19%) | 0,00 | 5 021,25 (5 014,85) | 21,25 (14,85) |
| Monabanq (LC) (Livret Croissance) | 1,70% - (1,19%) | 0,00 | 5 021,25 (5 014,85) | 21,25 (14,85) |
| Boursorama Banque (Compte sur Livret) | 1,65% - (1,15%) | 0,00 | 5 020,63 (5 014,42) | 20,63 (14,42) |
| Banque Populaire des Alpes (Livret CODEVair) | 1,60% - (1,12%) | 0,00 | 5 020,00 (5 013,98) | 20,00 (13,98) |
| CIC (livret A Sup) (Livret A SUP) | 1,50% - (1,05%) | 0,00 | 5 018,75 (5 013,11) | 18,75 (13,11) |
| Groupama (CSL) (Compte sur Livret) | 1,50% - (1,05%) | 0,00 | 5 018,75 (5 013,11) | 18,75 (13,11) |
| CIC (livret LDD Sup) (Livret LDD SUP) | 1,50% - (1,05%) | 0,00 | 5 018,75 (5 013,11) | 18,75 (13,11) |
| MMA (Livret MMA) | 1,30% - (0,91%) | 0,00 | 5 016,25 (5 011,36) | 16,25 (11,36) |
| Bred (Compte sur Livret) | 1,30% - (0,91%) | 0,00 | 5 016,25 (5 011,36) | 16,25 (11,36) |
| Axa Banque (Livret Axa Banque) | 1,25% - (0,87%) | 0,00 | 5 015,63 (5 010,92) | 15,63 (10,92) |
| Banque postale (CSL) (Compte sur Livret) | 1,25% - (0,87%) | 0,00 | 5 015,63 (5 010,92) | 15,63 (10,92) |
| Crédit Agricole (CSL) (Compte sur Livret) | 1,25% - (0,87%) | 0,00 | 5 015,63 (5 010,92) | 15,63 (10,92) |
| Cortal (Livret Euro) | 1,25% - (0,87%) | 0,00 | 5 015,63 (5 010,92) | 15,63 (10,92) |
| BNP (Compte Epargne) | 1,25% - (0,87%) | 0,00 | 5 015,63 (5 010,92) | 15,63 (10,92) |
| CIC (CSL) (Livret CIC) | 1,15% - (0,80%) | 0,00 | 5 014,38 (5 010,05) | 14,38 (10,05) |
| LCL (CSL) (Compte sur Livret) | 1,00% - (0,70%) | 0,00 | 5 012,50 (5 008,74) | 12,50 (8,74) |
| Crédit Coopératif (Livret NEF) | 1,00% - (0,70%) | 0,00 | 5 012,50 (5 008,74) | 12,50 (8,74) |
| Société Générale (Compte sur Livret) | 1,00% - (0,70%) | 0,00 | 5 012,50 (5 008,74) | 12,50 (8,74) |
| Allianz Banque (Livret Allianz) | 1,00% - (0,70%) | 0,00 | 5 012,50 (5 008,74) | 12,50 (8,74) |
| Progretis (Livret Allianz Progretis) | 1,00% - (0,70%) | 0,00 | 5 012,50 (5 008,74) | 12,50 (8,74) |
| Caisse Epargne (Livret B) | 1,00% - (0,70%) | 0,00 | 5 012,50 (5 008,74) | 12,50 (8,74) |
| Barclays Premier Life (Livret Premier Life) | Dépôt minimum de 15 000,00 € non atteint | 0,00 | 5 000,00 (5 000,00) | 0,00 (0,00) |
| Credit Agricole (CodeBis) (Livret CodeBis) | Dépôt maximum de 4 600,00 € dépassé | 0,00 | 5 000,00 (5 000,00) | 0,00 (0,00) |
| Banque Robeco (Livret Robeco) | Dépôt minimum de 15 000,00 € non atteint | 0,00 | 5 000,00 (5 000,00) | 0,00 (0,00) |
| Barclays Premier (Livret Premier) | Dépôt minimum de 15 000,00 € non atteint | 0,00 | 5 000,00 (5 000,00) | 0,00 (0,00) |
La liste des placements présentés n'est pas exhaustive des offres du marché. Informations indicatives uniquement. Merci de prendre connaissance des conditions d'utilisations du site.
| Taux Bruts (*) |







































| (*) : Taux bruts. Données indicatives uniquement. Liste non exhaustive des offres de livrets épargne du marché. Les offres de taux promotionels, référencées sur notre site, sont incluses dans la liste. Attention, les offres de taux promotionnels sont généralement de courte durée et soumises à conditions. |
Epargne réglementée(01/08/2010) Taux nets |



