
Livret épargne : Comparatif indépendant des livrets épargne. Classement des livrets épargne par montant des intérêts générés, selon votre simulation (choix du montant et de la durée...)
Livret épargne : retrouvez ci-dessous le classement demandé des livrets épargne référencés sur notre site. La liste présentée ci-dessous n'est pas exhaustive des offres du marché.
Vous souhaitez recevoir les actualités concernant les livrets épargne ?
En devenant membre de Mon-Epargne.Com vous aurez accès à toutes nos listes d'informations, en accès total. Ainsi vous pourrez établir vos propres classements correspondant à vos attentes.
Etre membre Mon-Epargne.Com, c'est aussi bénéficier d'informations sur les actualités de l'épargne !
Pour s'inscrire, seule une adresse email et un pseudo suffisent !
|
||
Classement des placements LIVRET pour un capital de 19000 €uros sur une durée de 5 mois :
| Banques (Nom du produit) |
Taux d'intérêts promotionel(s) & de base (même taux en net) |
Prime à l'ouverture de compte (*) |
Capital brut en fin de période (net) |
Intérêts bruts (nets) [avec prime] |
| TOOKAM (Compte Epargne) (Compte Epargne TOOKAM) | 6,00% - (3,75%) 2,25% - (1,41%) | 0,00 | 19 356,25 (19 222,66) | 356,25 (222,66) |
| Axa Banque (Livret Axa Banque) | 6,00% - (3,75%) 1,25% - (0,78%) 1,60% - (1,00%) | 0,00 | 19 326,74 (19 204,21) | 326,74 (204,21) |
| BforBank (Livret BforBank) | 5,00% - (3,13%) 2,40% - (1,50%) | 0,00 | 19 313,50 (19 195,94) | 313,50 (195,94) |
| GE Money Bank (Livret GE Money Bank) | 5,00% - (3,13%) 2,20% - (1,38%) | 0,00 | 19 307,17 (19 191,98) | 307,17 (191,98) |
| Barclays Premier Life (Livret Premier Life) | 5,00% - (3,13%) 1,80% - (1,13%) | 0,00 | 19 294,50 (19 184,06) | 294,50 (184,06) |
| e.LCL (Livret e.LCL+) (Livret e.LCL+) | 5,00% - (3,13%) 1,75% - (1,09%) | 0,00 | 19 292,92 (19 183,07) | 292,92 (183,07) |
| CIC (livret A Sup) (Livret A SUP) | 4,50% - (2,81%) 2,35% - (1,47%) | 0,00 | 19 271,15 (19 169,47) | 271,15 (169,47) |
| CIC (livret LDD Sup) (Livret LDD SUP) | 4,50% - (2,81%) 2,35% - (1,47%) | 0,00 | 19 271,15 (19 169,47) | 271,15 (169,47) |
| ING Direct (Livret Epargne Orange) (Livret Epargne Orange) | 4,50% - (2,81%) 1,75% - (1,09%) | 80,00 | 19 270,30 (19 168,94) | 270,30 (168,94) |
| Monabanq (CSL) (Livret Monabanq) | 3,30% - (2,06%) | 50,00 | 19 261,94 (19 163,71) | 261,94 (163,71) |
| Fortuneo (Livret +) | 3,30% - (2,06%) | 0,00 | 19 261,25 (19 163,28) | 261,25 (163,28) |
| Cortal Consors (Livret Euro) | 3,25% - (2,03%) | 50,00 | 19 257,97 (19 161,23) | 257,97 (161,23) |
| Cetelem (Compte Epargne Cetelem) | 3,25% - (2,03%) | 0,00 | 19 257,29 (19 160,81) | 257,29 (160,81) |
| Banque postale (CSL) (Compte sur Livret) | 3,50% - (2,19%) 1,60% - (1,00%) | 0,00 | 19 216,92 (19 135,57) | 216,92 (135,57) |
| MatMut (Livret MatMut) | 2,75% - (1,72%) 1,85% - (1,16%) | 0,00 | 19 202,71 (19 126,69) | 202,71 (126,69) |
| CASDEN (Compte sur livret) | 2,40% - (1,50%) | 0,00 | 19 190,00 (19 118,75) | 190,00 (118,75) |
| Credit Cooperatif (Livret Agir) (Livret Agir) | 2,95% - (1,84%) | 0,00 | 19 188,06 (19 117,54) | 188,06 (117,54) |
| BPE (Livret Initiative Durable) (Livret Initiative Durable BPE) | 2,35% - (1,47%) | 0,00 | 19 186,04 (19 116,28) | 186,04 (116,28) |
| MAIF (Livret Epargne Autrement) (Livret Epargne autrement) | 2,35% - (1,47%) | 0,00 | 19 186,04 (19 116,28) | 186,04 (116,28) |
| BFM (Livret BFM Avenir) | 2,75% - (1,72%) 2,25% - (1,41%) | 0,00 | 19 184,38 (19 115,23) | 184,38 (115,23) |
| Boursorama Banque (Compte sur Livret) | 2,25% - (1,41%) | 80,00 | 19 178,88 (19 111,80) | 178,88 (111,80) |
| Groupama (Astrea 2) (Livret Astrea 2) | 2,25% - (1,41%) | 0,00 | 19 178,13 (19 111,33) | 178,13 (111,33) |
| LCL (Livret Cerise) (Livret Cerise) | 2,25% - (1,41%) | 0,00 | 19 178,13 (19 111,33) | 178,13 (111,33) |
| BPE (Livret BPE) (Livret BPE) | 2,25% - (1,41%) | 0,00 | 19 178,13 (19 111,33) | 178,13 (111,33) |
| Monabanq (LC) (Livret Croissance) | 2,00% - (1,25%) | 0,00 | 19 158,33 (19 098,96) | 158,33 (98,96) |
| Banque Palatine (Compte sur Livret) | 1,90% - (1,19%) | 0,00 | 19 150,42 (19 094,01) | 150,42 (94,01) |
| Barclays Premier (Livret Premier) | 1,80% - (1,13%) | 0,00 | 19 142,50 (19 089,06) | 142,50 (89,06) |
| CIC (Livret Privilege) (Livret Privilege CIC) | 1,75% - (1,09%) | 0,00 | 19 138,54 (19 086,59) | 138,54 (86,59) |
| Caisse Epargne (Livret Grand Prix) (Livret Grand Prix) | 1,75% - (1,09%) | 0,00 | 19 138,54 (19 086,59) | 138,54 (86,59) |
| HSBC (CSL) (Livret HSBC Epargne) | 1,75% - (1,09%) | 0,00 | 19 138,54 (19 086,59) | 138,54 (86,59) |
| Binck (Livret Binck) | 1,75% - (1,09%) | 0,00 | 19 138,54 (19 086,59) | 138,54 (86,59) |
| CIC (CSL) (Livret CIC) | 1,75% - (1,09%) | 0,00 | 19 138,54 (19 086,59) | 138,54 (86,59) |
| Banque Populaire des Alpes (Livret CODEVair) | 1,75% - (1,09%) | 0,00 | 19 138,54 (19 086,59) | 138,54 (86,59) |
| Societe Generale (Compte sur Livret) (Compte sur Livret) | 1,75% - (1,09%) | 0,00 | 19 138,54 (19 086,59) | 138,54 (86,59) |
| Bred (Compte sur Livret) | 1,75% - (1,09%) | 0,00 | 19 138,54 (19 086,59) | 138,54 (86,59) |
| Credit Agricole (CSL) (Compte sur Livret) | 1,75% - (1,09%) | 0,00 | 19 138,54 (19 086,59) | 138,54 (86,59) |
| Banque Robeco (Livret Robeco) | 1,65% - (1,03%) | 0,00 | 19 130,63 (19 081,64) | 130,63 (81,64) |
| LCL (CSL) (Compte sur Livret) | 1,60% - (1,00%) | 0,00 | 19 126,67 (19 079,17) | 126,67 (79,17) |
| BNP (Compte Epargne) | 1,50% - (0,94%) | 0,00 | 19 118,75 (19 074,22) | 118,75 (74,22) |
| Credit du Nord (CSL Credit du Nord) | 1,50% - (0,94%) | 0,00 | 19 118,75 (19 074,22) | 118,75 (74,22) |
| Groupama (CSL) (Compte sur Livret) | 1,50% - (0,94%) | 0,00 | 19 118,75 (19 074,22) | 118,75 (74,22) |
| Gan Patrimoine (Livret Orchys) | 1,50% - (0,94%) | 0,00 | 19 118,75 (19 074,22) | 118,75 (74,22) |
| Societe Generale (Livret Epargne Plus ) (Livret Epargne Plus ) | 1,40% - (0,88%) | 0,00 | 19 110,83 (19 069,27) | 110,83 (69,27) |
| HSBC (Livret HSBC 2A) (Livret HSBC 2A) | 1,75% - (1,09%) | 0,00 | 19 109,38 (19 068,36) | 109,38 (68,36) |
| HSBC (CED) (Compte Epargne Direct) | 1,35% - (0,84%) | 0,00 | 19 106,88 (19 066,80) | 106,88 (66,80) |
| MMA (Livret MMA) | 1,30% - (0,81%) | 0,00 | 19 102,92 (19 064,32) | 102,92 (64,32) |
| Credit Cooperatif (Livret NEF) (Livret NEF) | 1,00% - (0,63%) | 0,00 | 19 079,17 (19 049,48) | 79,17 (49,48) |
| Progretis (Livret Allianz Progretis) | 1,00% - (0,63%) | 0,00 | 19 079,17 (19 049,48) | 79,17 (49,48) |
| Allianz Banque (Livret Allianz) (Livret Allianz) | 1,00% - (0,63%) | 0,00 | 19 079,17 (19 049,48) | 79,17 (49,48) |
| Caisse Epargne (Livret B) (Livret B) | 1,00% - (0,63%) | 0,00 | 19 079,17 (19 049,48) | 79,17 (49,48) |
| ING Direct (Livret A) (Livret A) | Dépôt maximum de 15 300,00 € dépassé | 0,00 | 19 000,00 (19 000,00) | 0,00 (0,00) |
| Allianz Banque (Livret Atout Avenir) (Livret Atout Avenir) | Dépôt maximum de 15 300,00 € dépassé | 0,00 | 19 000,00 (19 000,00) | 0,00 (0,00) |
| Credit Cooperatif (Codesol) | Dépôt maximum de 6 000,00 € dépassé | 0,00 | 19 000,00 (19 000,00) | 0,00 (0,00) |
| Credit Mutuel (Livret Bleu) | Dépôt maximum de 15 300,00 € dépassé | 0,00 | 19 000,00 (19 000,00) | 0,00 (0,00) |
| Credit Mutuel IDF (LEA) (Livret Epargne pour les Autres) | Dépôt maximum de 15 300,00 € dépassé | 0,00 | 19 000,00 (19 000,00) | 0,00 (0,00) |
| Banque postale (Livret A) (Livret A) | Dépôt maximum de 15 300,00 € dépassé | 0,00 | 19 000,00 (19 000,00) | 0,00 (0,00) |
| Credit Agricole (CodeBis) (Livret CodeBis) | Dépôt maximum de 4 600,00 € dépassé | 0,00 | 19 000,00 (19 000,00) | 0,00 (0,00) |
| Caisse Epargne (Livret A) (Livret A) | Dépôt maximum de 15 300,00 € dépassé | 0,00 | 19 000,00 (19 000,00) | 0,00 (0,00) |
| Caisse Epargne (Livret Grand Format) (Livret Grand Format) | Dépôt maximum de 15 300,00 € dépassé | 0,00 | 19 000,00 (19 000,00) | 0,00 (0,00) |
La liste des placements présentés n'est pas exhaustive des offres du marché. Informations indicatives uniquement. Merci de prendre connaissance des conditions d'utilisations du site.
| Taux 2011 (*) |




































































































| (*) : Taux bruts. Données indicatives uniquement. Liste non exhaustive des offres de livrets épargne du marché. Les offres de taux promotionels, référencées sur notre site, sont incluses dans la liste. Attention, les offres de taux promotionnels sont généralement de courte durée et soumises à conditions. |
Epargne réglementée(01/08/2011) Taux nets |



