|
|
PERP (plan épargne retraite populaire) : retrouvez ci-dessous le classement demandé des PERP (plan épargne retraite populaire) référencés sur notre site. La liste présentée ci-dessous n'est pas exhaustive des offres du marché.
|
|
Vous souhaitez obtenir le même classement des PERP (plan épargne retraite populaire) pour un montant et/ou une durée différente ?
En devenant membre de Mon-Epargne.Com vous aurez accès à tous nos classements et simulateurs, en accès total. Ainsi vous pourrez établir vos propres classements correspondant à vos attentes. De plus, si vous le souhaitez, vous pourrez créer votre propre portefeuille épargne fictif, vous permettant ainsi de suivre, au fil des jours, la performance de vos placements.
Etre membre Mon-Epargne.Com, c'est aussi bénéficier d'informations sur les actualités de l'épargne !
Pour s'inscrire, seule une adresse email et un pseudo suffisent !
|
|
|
Classement des meilleurs PERP (Plan Epargne Retraite Populaire) pour un capital initial de 5000 €uros sur une durée de 96 mois :
Ce comparatif suppose que les versements minimums demandés par les différents PERP sont effectués mensuellement. Les frais sur versement sont déduits des versements mensuels. Le capital initial, versé à l'ouverture du PERP, supporte également les frais sur versements.
PERP (Distributeurs)
|
Performance (constante sur la période)
|
Frais de gestion (en %)
|
Versements mensuels minimum
|
Frais sur versement (en €uros)
|
Epargne acquise à terme
|
Diverseo (Dexia)
| 16,36 % | 1,25 % | 30,00 € | 4,50 % | 15 940,02 € | Conservateur Perp (Le Conservateur)
| 5,00 % | 0,70 % | 50,00 € | 4,50 % | 6 750,94 € | PERP Label Retraite (Fapes Diffusion)
| 4,35 % | 0,48 % | 50,00 € | 2,90 % | 6 631,07 € | AGF Pleine retraite (AGF)
| 4,25 % | 0,30 % | 50,00 € | 4,80 % | 6 543,23 € | Concordances Perp (Legal et General)
| 4,02 % | 0,85 % | 0,00 € | 0,00 % | 6 441,13 € | Groupama Retraite Active (Groupama Vie)
| 4,10 % | 0,72 % | 300,00 € | 4,50 % | 6 344,02 € | Plan Liberte Retraite (Crédit Mutuel)
| 4,30 % | 0,96 % | 50,00 € | 4,00 % | 6 282,60 € | Perp Maif (MAIF)
| 3,94 % | 0,60 % | 30,00 € | 4,00 % | 6 276,73 € | Serenidad (Generali Patrimoine (ex F)
| 4,10 % | 0,80 % | 150,00 € | 4,50 % | 6 258,62 € | PER des particuliers (BNP Paribas)
| 4,00 % | 0,70 % | 15,00 € | 4,00 % | 6 252,29 € | Gaipare ZEN (Gaipare)
| 4,01 % | 0,70 % | 100,00 € | 4,50 % | 6 249,28 € | PERP caisse d epargne (Caisse d'épargne)
| 4,00 % | 0,70 % | 30,00 € | 5,00 % | 6 191,47 € | Plan vert avenir ou vitalite (Crédit Agricole)
| 3,75 % | 0,70 % | 30,00 € | 3,75 % | 6 148,47 € | Epicea (Soci)
| 4,00 % | 0,96 % | 50,00 € | 4,00 % | 6 132,87 € | Velours (LCL)
| 3,75 % | 0,70 % | 30,00 € | 4,00 % | 6 132,50 € | GPA Perp (GPA Vie)
| 4,10 % | 0,96 % | 100,00 € | 5,00 % | 6 131,53 € | GMF Opti PERP (GMF)
| 4,00 % | 0,90 % | 150,00 € | 4,95 % | 6 128,26 € | Swisslife Perp (SwissLife)
| 4,00 % | 0,96 % | 150,00 € | 4,50 % | 6 127,18 € | Plan Retraite Mutex (UNPMF)
| 4,00 % | 0,90 % | 30,00 € | 4,50 % | 6 125,07 € | Plan Elysees Retraite (HSBC / CCF)
| 4,00 % | 0,96 % | 75,00 € | 4,50 % | 6 107,49 € | Perp Altiscore (GPM ASSURANCES)
| 3,70 % | 0,72 % | 150,00 € | 4,50 % | 6 097,23 € | Previ Horizon (Crédit Mutuel)
| 3,60 % | 0,68 % | 30,00 € | 3,90 % | 6 075,24 € | Lignage (ORADEA VIE)
| 4,00 % | 1,00 % | 50,00 € | 4,65 % | 6 071,78 € | Perp Confort (AXA France Vie)
| 4,00 % | 0,96 % | 40,00 € | 5,00 % | 6 066,37 € | Multisupports Perp (MMA)
| 3,80 % | 0,80 % | 50,00 € | 4,80 % | 6 062,23 € | SOCAPI CIC (CM) (Crédit Mutuel)
| 3,85 % | 1,00 % | 50,00 € | 4,00 % | 6 039,86 € | Ares Perp (La France Mutualiste)
| 3,50 % | 0,80 % | 30,00 € | 3,00 % | 6 024,89 € | Batiretraite Perp (SMAVIE BTP)
| 3,21 % | 0,60 % | 45,00 € | 3,00 % | 5 984,93 € | Perp formule duetto retraite (Bred BP Prepar Vie)
| 3,50 % | 0,80 % | 30,00 € | 5,00 % | 5 900,67 € | Foncier Planetys Perp (Crédit Foncier)
| 2,62 % | 0,00 % | 0,00 € | 4,31 % | 5 898,82 € | Winneo Retraite (MAAF Assurance)
| 3,10 % | 0,70 % | 40,00 € | 3,00 % | 5 883,68 € | Actiper (MUTAVIE)
| 3,00 % | 0,50 % | 80,00 € | 4,00 % | 5 878,50 € | Aviva retraite perp (Aviva Epargne et conseil)
| 3,50 % | 0,97 % | 150,00 € | 5,00 % | 5 846,30 € | PERP BP (Banque Populaire)
| 3,40 % | 0,96 % | 30,00 € | 4,50 % | 5 809,29 € | Mondiale Solutions Retraite (La Mondiale)
| 3,20 % | 0,80 % | 50,00 € | 4,50 % | 5 794,71 € | Boursorama Retraite (Boursorama Banque)
| 3,04 % | 1,00 % | 0,00 € | 5,00 % | 5 591,27 € |
La liste des placements présentés n'est pas exhaustive des offres du marché. Informations indicatives uniquement. Merci de prendre connaissance des conditions d'utilisations du site.
|
|
|
|