|
|
Assurance vie : retrouvez ci-dessous le classement demandé des assurances vie référencés sur notre site. La liste présentée ci-dessous n'est pas exhaustive des offres du marché.
|
|
Vous souhaitez obtenir le même classement des assurances vie pour un montant et/ou une durée différente ?
En devenant membre de Mon-Epargne.Com vous aurez accès à tous nos classements et simulateurs, en accès total. Ainsi vous pourrez établir vos propres classements correspondant à vos attentes. De plus, si vous le souhaitez, vous pourrez créer votre propre portefeuille épargne fictif, vous permettant ainsi de suivre, au fil des jours, la performance de vos placements.
Etre membre Mon-Epargne.Com, c'est aussi bénéficier d'informations sur les actualités de l'épargne !
Pour s'inscrire, seule une adresse email et un pseudo suffisent !
|
|
|
Classement des contrats d'assurance-vie, pour un capital initial de 50000 €uros, versé en une seule fois à l'ouverture du contrat, en totalité sur le fonds €uros, sur une durée de 96 mois :
Contrats (Distributeurs)
|
Taux(*) (estimés sur la période)
|
Frais de gestion (en %)
|
Frais sur versement (en €uros)
|
Epargne acquise à terme
|
BOURSE DIRECT (Bourse Direct Vie) (BOURSE DIRECT)
| 5,01 % | 0,650 % | 0,00 | 70 023,61 € | APICIL (Frontière efficiente) (APICIL)
| 4,87 % | 0,750 % | 0,00 | 69 488,31 € | LE CONSERVATEUR (Arep) (AREP)
| 4,72 % | 0,450 % | 1 750,00 | 68 879,44 € | HEDIOS PATRIMOINE (Hedios Vie) (HEDIOS PATRIMOINE)
| 4,67 % | 0,600 % | 0,00 | 68 692,08 € | ALTAPROFITS (AbiVie) (AbiVie Altaprofits)
| 4,67 % | 0,600 % | 0,00 | 68 692,08 € | EMPRUNTIS (Epargne plus) (EMPRUNTIS)
| 4,67 % | 0,600 % | 0,00 | 68 692,08 € | ALTAPROFITS (Altaprofits vie) (Altaprofits)
| 4,54 % | 0,600 % | 0,00 | 68 165,71 € | ASAC FAPES SOLID R (Solid'R Vie) (ASAC FAPES SOLID R)
| 4,54 % | 0,600 % | 0,00 | 68 165,71 € | BOURSORAMA (Boursorama vie) (Boursorama)
| 4,54 % | 0,600 % | 0,00 | 68 165,71 € | FINANCE SELECTION (MesPlacementsVie) (FINANCE SELECTION)
| 4,54 % | 0,600 % | 0,00 | 68 165,71 € | ADULEO (Aduleo) (ADULEO)
| 4,54 % | 0,600 % | 0,00 | 68 165,71 € | LINXEA (Linxea Vie) (LINXEA)
| 4,54 % | 0,600 % | 0,00 | 68 165,71 € | EMPRUNTIS (QuestAssur Vie) (EMPRUNTIS)
| 4,54 % | 0,600 % | 0,00 | 68 165,71 € | ING Direct (ING Direct vie) (ING DIRECT)
| 4,54 % | 0,600 % | 0,00 | 68 165,71 € | MONFINANCIER (MonFinancier Vie) (MonFinancier)
| 4,54 % | 0,600 % | 0,00 | 68 165,71 € | LinXea (LinxeAvenir) (LINXEA LINXEAVENIR)
| 4,49 % | 0,600 % | 0,00 | 67 956,15 € | FORTUNEO (Symphonis-Vie) (FORTUNEO)
| 4,49 % | 0,600 % | 0,00 | 67 956,15 € | MACIF Actiplus 1 (Actiplus 1) (MACIF Actiplus 1)
| 4,48 % | 0,000 % | 1 500,00 | 67 922,90 € | CARAC (compte epargne) (CARAC)
| 4,45 % | 0,500 % | 1 220,00 | 67 792,80 € | ASAC FAPES EPARGNE (Epargne retraite multigestion) (ASAC FAPES EPARGNE)
| 4,45 % | 0,360 % | 1 000,00 | 67 785,48 € | PLACEMENT DIRECT (Kapital Direct) (PLACEMENT DIRECT)
| 4,36 % | 0,600 % | 0,00 | 67 434,72 € | AXA (Capital Ressources) (AXA)
| 4,35 % | 0,000 % | 2 425,00 | 67 397,90 € | MATMUT (MatMut Vie Epargne) (MATMUT VIE)
| 4,29 % | 0,500 % | 1 500,00 | 67 145,35 € | AGPM (Plan Eparmil) (AGPM EPARMIL)
| 4,28 % | 0,350 % | 1 700,00 | 67 125,71 € | ISR Courtage (ISR Vie) (ISR Courtage)
| 4,28 % | 0,700 % | 0,00 | 67 123,54 € | UFG (Diade Evolution) (UFG)
| 4,26 % | 0,000 % | 2 500,00 | 67 034,38 € | AFER (Compte AFER) (AFER)
| 4,19 % | 0,475 % | 1 000,00 | 66 776,69 € | GMF ALTINEO (GMF Altineo) (GMF ALTINEO)
| 4,16 % | 0,500 % | 1 500,00 | 66 631,32 € | FIDELITY (Fidelity Vie) (FIDELITY)
| 4,10 % | 0,900 % | 0,00 | 66 402,34 € | MEILLEURTAUX (MeilleurTaux Vie) (MEILLEURTAUX)
| 4,10 % | 0,900 % | 0,00 | 66 402,34 € | SMA VIE (Batiretraite) (SMABTP)
| 4,03 % | 0,480 % | 2 250,00 | 66 107,02 € | MACSF RES MULTISUPPORT (Res Multisupport) (MACSF RES MULTISUPPORT)
| 3,97 % | 0,750 % | 500,00 | 65 890,75 € | MAAF VIE (winalto) (MAAF VIE WINALTO)
| 3,92 % | 0,400 % | 1 500,00 | 65 664,14 € | CREDIT MUTUEL (Assur Horizons) (CREDIT MUTUEL ASSUR HORIZONS)
| 3,90 % | 0,000 % | 2 250,00 | 65 600,94 € | MONDIALE VIVEPARGNE 2 (Vivepargne 2) (MONDIALE VIVEPARGNE 2)
| 3,88 % | 0,000 % | 2 500,00 | 65 508,77 € | GMF CERTIGO (GMF Certigo) (GMF CERTIGO)
| 3,84 % | 0,750 % | 1 500,00 | 65 361,28 € | GMF MULTEO (GMF Multeo) (GMF MULTEO)
| 3,84 % | 0,750 % | 1 500,00 | 65 361,28 € | SMAVIE BTP (Batiretraite multicompte) (SMAVIE BTP)
| 3,81 % | 0,600 % | 2 000,00 | 65 237,90 € | MUTAVIE Actifonds (Actifonds) (MACIF Actifonds)
| 3,80 % | 0,300 % | 1 250,00 | 65 193,56 € | BANQUE ACCORD (Accord Avenir) (BANQUE ACCORD)
| 3,78 % | 0,600 % | 1 500,00 | 65 109,83 € | SELF EPARGNE (SelfVie) (SELF EPARGNE)
| 3,77 % | 0,900 % | 0,00 | 65 080,95 € | GAIPARE SELECT F (Gaipare Select F) (GAIPARE SELECT F)
| 3,74 % | 0,600 % | 1 975,00 | 64 970,97 € | LEGAL et GENERAL (Concordances 2) (LEGAL et GENERAL)
| 3,62 % | 1,000 % | 0,00 | 64 478,87 € | FEDERATION CONTINENTALE (Xaelidia) (FEDERATION CONTINENTALE)
| 3,53 % | 0,600 % | 2 250,00 | 64 102,98 € | LCL (LIONVIE Rouge Corinthe) (LCL LIONVIE CORINTHE)
| 3,49 % | 0,600 % | 2 000,00 | 63 943,39 € | AVIP (Avip Liberte) (AVIP)
| 3,46 % | 0,850 % | 2 450,00 | 63 834,49 € | MACIF Livret Vie (ex Actiplus 2) (MACIF Livret Vie)
| 3,46 % | 0,600 % | 0,00 | 63 832,13 € | GROUPAMA (Modulation) (GROUPAMA)
| 3,46 % | 0,800 % | 1 900,00 | 63 829,75 € | PRUDENCE VIE (Epi 1) (Groupe GENERALI)
| 3,39 % | 0,800 % | 2 000,00 | 63 549,63 € | AGIPI AXA (Cler) (AGIPI AXA)
| 3,32 % | 0,800 % | 2 500,00 | 63 277,32 € | COMPAGNIE 1818 (Vega Maxi) (COMPAGNIE 1818 VEGA MAXI)
| 3,26 % | 0,900 % | 1 000,00 | 63 042,53 € | LCL (LIONVIE Vert Equateur) (LCL LIONVIE)
| 3,24 % | 0,600 % | 2 000,00 | 62 962,97 € | CREDIT AGRICOLE (Predissime 9) (PREDICA)
| 3,16 % | 0,600 % | 2 250,00 | 62 635,04 € | GAIPARE SELECTISSIMO (Gaipare Selectissimo) (GAIPARE SELECTISSIMO)
| 3,13 % | 0,850 % | 1 975,00 | 62 510,25 € | CORTAL (Majeur Plus) (CORTAL)
| 3,11 % | 0,700 % | 1 475,00 | 62 431,41 € | LA BANQUE POSTALE (Solésio Vie) (LA BANQUE POSTALE)
| 3,02 % | 0,800 % | 1 750,00 | 62 077,60 € | GENERALI Phi (Generali Phi) (GENERALI PHI)
| 2,98 % | 0,960 % | 2 250,00 | 61 912,16 € | CAISSE D EPARGNE (Nuances 3D) (CAISSE D EPARGNE)
| 2,90 % | 0,700 % | 2 500,00 | 61 588,01 € | GUARDIAN VIE (Securitaire Euro) (GUARDIAN VIE)
| 2,83 % | 0,960 % | 2 500,00 | 61 302,41 € | AVIVA SELECTION INTERNATIONAL(Aviva Selection Int) (AVIVA SELECTION INTERNATIONAL)
| 2,77 % | 0,900 % | 2 155,00 | 61 080,96 € | SOCIETE GENERALE (Sequoia) (SOCIETE GENERALE)
| 2,75 % | 0,960 % | 2 000,00 | 60 994,13 € | BNP Paribas (Multiplacements 2) (BNP PARIBAS)
| 2,67 % | 0,960 % | 2 250,00 | 60 676,45 € | AVIVA SELECTIVALEURS (Aviva SelectiValeurs) (AVIVA SELECTIVALEURS)
| 2,38 % | 0,980 % | 2 155,00 | 59 534,32 € | SICAVONLINE (Sicavonline vie evolution) (SICAVONLINE)
| 2,30 % | 0,960 % | 500,00 | 59 190,43 € | AGPM (Arpege) (AGPM ARPEGE)
| 2,22 % | 0,600 % | 1 700,00 | 58 894,81 € |
La liste des placements présentés n'est pas exhaustive des offres du marché. Informations indicatives uniquement. Merci de prendre connaissance des conditions d'utilisations du site.
(*) : Les performances considérées sur la durée du placement sont basées sur le dernier taux de rendement connu dans notre système, net de frais de gestion, du fonds €uros de chaque contrat assurance vie. Les éventuelles offres de taux garanti sur une période donnée ne sont pas considérées par ce simulateur.
Ce classement ne tient pas compte des éventuelles limitations liées aux offres de taux minimum garanti pour l'année à venir. Les internautes sont invités à vérifier la validité des éventuelles offres promotionnelles permettant l'obtention des taux minimums garantis.
|
|
|
|