
Livret épargne : Comparatif des rendements des livrets épargne pour une durée et un montant placé.
Comparatif livret épargneComparez les taux des livrets épargne n’est généralement pas suffisant pour déterminer le meilleur livret épargne. En effet, le taux seul ne suffit. Encore faut-il prendre en considération les considérations de souscriptions des livrets :
Livret épargne : retrouvez ci-dessous le classement demandé des livrets épargne référencés sur notre site. La liste présentée ci-dessous n'est pas exhaustive des offres du marché.
Vous souhaitez recevoir les actualités concernant les livrets épargne ?
En devenant membre de Mon-Epargne.Com vous aurez accès à toutes nos listes d'informations, en accès total. Ainsi vous pourrez établir vos propres classements correspondant à vos attentes.
Etre membre Mon-Epargne.Com, c'est aussi bénéficier d'informations sur les actualités de l'épargne !
Pour s'inscrire, seule une adresse email et un pseudo suffisent !
|
||
Classement des placements LIVRET pour un capital de 7000 €uros sur une durée de 4 mois :
| Banques (Nom du produit) |
Taux d'intérêts promotionel(s) & de base (même taux en net) |
Prime à l'ouverture de compte (*) |
Capital brut en fin de période (net) |
Intérêts bruts (nets) [avec prime] |
| TOOKAM (Compte Epargne) (Compte Epargne TOOKAM) | 6,00% - (3,75%) 2,25% - (1,41%) | 0,00 | 7 118,13 (7 073,83) | 118,13 (73,83) |
| Axa Banque (Livret Axa Banque) | 6,00% - (3,75%) 1,25% - (0,78%) | 0,00 | 7 112,29 (7 070,18) | 112,29 (70,18) |
| BforBank (Livret BforBank) | 5,00% - (3,13%) 2,40% - (1,50%) | 0,00 | 7 101,50 (7 063,44) | 101,50 (63,44) |
| GE Money Bank (Livret GE Money Bank) | 5,00% - (3,13%) 2,20% - (1,38%) | 0,00 | 7 100,33 (7 062,71) | 100,33 (62,71) |
| e.LCL (Livret e.LCL+) (Livret e.LCL+) | 5,00% - (3,13%) 1,75% - (1,09%) | 0,00 | 7 097,71 (7 061,07) | 97,71 (61,07) |
| ING Direct (Livret Epargne Orange) (Livret Epargne Orange) | 4,50% - (2,81%) 1,75% - (1,09%) | 80,00 | 7 089,98 (7 056,23) | 89,98 (56,23) |
| CIC (livret A Sup) (Livret A SUP) | 4,50% - (2,81%) 2,35% - (1,47%) | 0,00 | 7 086,19 (7 053,87) | 86,19 (53,87) |
| CIC (livret LDD Sup) (Livret LDD SUP) | 4,50% - (2,81%) 2,35% - (1,47%) | 0,00 | 7 086,19 (7 053,87) | 86,19 (53,87) |
| Credit Mutuel (Livret Bleu) | 2,25% - (2,25%) | 0,00 | 7 052,50 (7 052,50) | 52,50 (52,50) |
| Banque postale (Livret A) (Livret A) | 2,25% - (2,25%) | 0,00 | 7 052,50 (7 052,50) | 52,50 (52,50) |
| Caisse Epargne (Livret A) (Livret A) | 2,25% - (2,25%) | 0,00 | 7 052,50 (7 052,50) | 52,50 (52,50) |
| ING Direct (Livret A) (Livret A) | 2,25% - (2,25%) | 0,00 | 7 052,50 (7 052,50) | 52,50 (52,50) |
| Monabanq (CSL) (Livret Monabanq) | 3,30% - (2,06%) | 50,00 | 7 077,55 (7 048,47) | 77,55 (48,47) |
| Fortuneo (Livret +) | 3,30% - (2,06%) | 0,00 | 7 077,00 (7 048,13) | 77,00 (48,13) |
| Cortal Consors (Livret Euro) | 3,25% - (2,03%) | 50,00 | 7 076,38 (7 047,73) | 76,38 (47,73) |
| Cetelem (Compte Epargne Cetelem) | 3,25% - (2,03%) | 0,00 | 7 075,83 (7 047,40) | 75,83 (47,40) |
| Banque postale (CSL) (Compte sur Livret) | 3,50% - (2,19%) 1,60% - (1,00%) | 0,00 | 7 070,58 (7 044,11) | 70,58 (44,11) |
| Credit Cooperatif (Livret Agir) (Livret Agir) | 2,95% - (1,84%) | 0,00 | 7 068,83 (7 043,02) | 68,83 (43,02) |
| Allianz Banque (Livret Atout Avenir) (Livret Atout Avenir) | 2,91% - (1,82%) | 0,00 | 7 067,90 (7 042,44) | 67,90 (42,44) |
| MatMut (Livret MatMut) | 2,75% - (1,72%) | 0,00 | 7 064,17 (7 040,10) | 64,17 (40,10) |
| BFM (Livret BFM Avenir) | 2,75% - (1,72%) 2,25% - (1,41%) | 0,00 | 7 057,50 (7 035,94) | 57,50 (35,94) |
| CASDEN (Compte sur livret) | 2,40% - (1,50%) | 0,00 | 7 056,00 (7 035,00) | 56,00 (35,00) |
| MAIF (Livret Epargne Autrement) (Livret Epargne autrement) | 2,35% - (1,47%) | 0,00 | 7 054,83 (7 034,27) | 54,83 (34,27) |
| BPE (Livret Initiative Durable) (Livret Initiative Durable BPE) | 2,35% - (1,47%) | 0,00 | 7 054,83 (7 034,27) | 54,83 (34,27) |
| Boursorama Banque (Compte sur Livret) | 2,25% - (1,41%) | 80,00 | 7 053,10 (7 033,19) | 53,10 (33,19) |
| LCL (Livret Cerise) (Livret Cerise) | 2,25% - (1,41%) | 0,00 | 7 052,50 (7 032,81) | 52,50 (32,81) |
| Caisse Epargne (Livret Grand Format) (Livret Grand Format) | 2,25% - (1,41%) | 0,00 | 7 052,50 (7 032,81) | 52,50 (32,81) |
| Credit Mutuel IDF (LEA) (Livret Epargne pour les Autres) | 2,25% - (1,41%) | 0,00 | 7 052,50 (7 032,81) | 52,50 (32,81) |
| Groupama (Astrea 2) (Livret Astrea 2) | 2,25% - (1,41%) | 0,00 | 7 052,50 (7 032,81) | 52,50 (32,81) |
| BPE (Livret BPE) (Livret BPE) | 2,25% - (1,41%) | 0,00 | 7 052,50 (7 032,81) | 52,50 (32,81) |
| Monabanq (LC) (Livret Croissance) | 2,00% - (1,25%) | 0,00 | 7 046,67 (7 029,17) | 46,67 (29,17) |
| Banque Palatine (Compte sur Livret) | 1,90% - (1,19%) | 0,00 | 7 044,33 (7 027,71) | 44,33 (27,71) |
| CIC (Livret Privilege) (Livret Privilege CIC) | 1,75% - (1,09%) | 0,00 | 7 040,83 (7 025,52) | 40,83 (25,52) |
| HSBC (CSL) (Livret HSBC Epargne) | 1,75% - (1,09%) | 0,00 | 7 040,83 (7 025,52) | 40,83 (25,52) |
| HSBC (Livret HSBC 2A) (Livret HSBC 2A) | 1,75% - (1,09%) | 0,00 | 7 040,83 (7 025,52) | 40,83 (25,52) |
| Binck (Livret Binck) | 1,75% - (1,09%) | 0,00 | 7 040,83 (7 025,52) | 40,83 (25,52) |
| Bred (Compte sur Livret) | 1,75% - (1,09%) | 0,00 | 7 040,83 (7 025,52) | 40,83 (25,52) |
| Caisse Epargne (Livret Grand Prix) (Livret Grand Prix) | 1,75% - (1,09%) | 0,00 | 7 040,83 (7 025,52) | 40,83 (25,52) |
| Banque Populaire des Alpes (Livret CODEVair) | 1,75% - (1,09%) | 0,00 | 7 040,83 (7 025,52) | 40,83 (25,52) |
| CIC (CSL) (Livret CIC) | 1,75% - (1,09%) | 0,00 | 7 040,83 (7 025,52) | 40,83 (25,52) |
| Credit Agricole (CSL) (Compte sur Livret) | 1,75% - (1,09%) | 0,00 | 7 040,83 (7 025,52) | 40,83 (25,52) |
| Societe Generale (Compte sur Livret) (Compte sur Livret) | 1,75% - (1,09%) | 0,00 | 7 040,83 (7 025,52) | 40,83 (25,52) |
| LCL (CSL) (Compte sur Livret) | 1,60% - (1,00%) | 0,00 | 7 037,33 (7 023,33) | 37,33 (23,33) |
| Gan Patrimoine (Livret Orchys) | 1,50% - (0,94%) | 0,00 | 7 035,00 (7 021,88) | 35,00 (21,88) |
| Credit du Nord (CSL Credit du Nord) | 1,50% - (0,94%) | 0,00 | 7 035,00 (7 021,88) | 35,00 (21,88) |
| Groupama (CSL) (Compte sur Livret) | 1,50% - (0,94%) | 0,00 | 7 035,00 (7 021,88) | 35,00 (21,88) |
| BNP (Compte Epargne) | 1,50% - (0,94%) | 0,00 | 7 035,00 (7 021,88) | 35,00 (21,88) |
| Societe Generale (Livret Epargne Plus ) (Livret Epargne Plus ) | 1,40% - (0,88%) | 0,00 | 7 032,67 (7 020,42) | 32,67 (20,42) |
| HSBC (CED) (Compte Epargne Direct) | 1,35% - (0,84%) | 0,00 | 7 031,50 (7 019,69) | 31,50 (19,69) |
| MMA (Livret MMA) | 1,30% - (0,81%) | 0,00 | 7 030,33 (7 018,96) | 30,33 (18,96) |
| Credit Cooperatif (Livret NEF) (Livret NEF) | 1,00% - (0,63%) | 0,00 | 7 023,33 (7 014,58) | 23,33 (14,58) |
| Progretis (Livret Allianz Progretis) | 1,00% - (0,63%) | 0,00 | 7 023,33 (7 014,58) | 23,33 (14,58) |
| Caisse Epargne (Livret B) (Livret B) | 1,00% - (0,63%) | 0,00 | 7 023,33 (7 014,58) | 23,33 (14,58) |
| Allianz Banque (Livret Allianz) (Livret Allianz) | 1,00% - (0,63%) | 0,00 | 7 023,33 (7 014,58) | 23,33 (14,58) |
| Barclays Premier (Livret Premier) | Dépôt minimum de 15 000,00 € non atteint | 0,00 | 7 000,00 (7 000,00) | 0,00 (0,00) |
| Banque Robeco (Livret Robeco) | Dépôt minimum de 15 000,00 € non atteint | 0,00 | 7 000,00 (7 000,00) | 0,00 (0,00) |
| Credit Agricole (CodeBis) (Livret CodeBis) | Dépôt maximum de 4 600,00 € dépassé | 0,00 | 7 000,00 (7 000,00) | 0,00 (0,00) |
| Credit Cooperatif (Codesol) | Dépôt maximum de 6 000,00 € dépassé | 0,00 | 7 000,00 (7 000,00) | 0,00 (0,00) |
| Barclays Premier Life (Livret Premier Life) | Dépôt minimum de 15 000,00 € non atteint | 0,00 | 7 000,00 (7 000,00) | 0,00 (0,00) |
La liste des placements présentés n'est pas exhaustive des offres du marché. Informations indicatives uniquement. Merci de prendre connaissance des conditions d'utilisations du site.
| Taux 2011 (*) |




































































































| (*) : Taux bruts. Données indicatives uniquement. Liste non exhaustive des offres de livrets épargne du marché. Les offres de taux promotionels, référencées sur notre site, sont incluses dans la liste. Attention, les offres de taux promotionnels sont généralement de courte durée et soumises à conditions. |
Epargne réglementée(01/08/2011) Taux nets |



