
Livret épargne : Comparatif des rendements des livrets épargne pour une durée et un montant placé.
Comparatif livret épargneComparez les taux des livrets épargne n’est généralement pas suffisant pour déterminer le meilleur livret épargne. En effet, le taux seul ne suffit. Encore faut-il prendre en considération les considérations de souscriptions des livrets :
Livret épargne : retrouvez ci-dessous le classement demandé des livrets épargne référencés sur notre site. La liste présentée ci-dessous n'est pas exhaustive des offres du marché.
Vous souhaitez obtenir le même classement des livrets épargne pour un montant et/ou une durée différente ?
En devenant membre de Mon-Epargne.Com vous aurez accès à tous nos classements et simulateurs, en accès total. Ainsi vous pourrez établir vos propres classements correspondant à vos attentes. De plus, si vous le souhaitez, vous pourrez créer votre propre portefeuille épargne fictif, vous permettant ainsi de suivre, au fil des jours, la performance de vos placements.
Etre membre Mon-Epargne.Com, c'est aussi bénéficier d'informations sur les actualités de l'épargne !
Pour s'inscrire, seule une adresse email et un pseudo suffisent !
|
||
Classement des placements LIVRET pour un capital de 19000 €uros sur une durée de 5 mois :
| Banques (Nom du produit) |
Taux d'intérêts promotionel(s) & de base (même taux en net) |
Prime à l'ouverture de compte (*) |
Capital brut en fin de période (net) |
Intérêts bruts (nets) [avec prime] |
| BforBank (Livret BforBank) | 5,00% - (3,50%) 2,30% - (1,61%) | 0,00 | 19 310,33 (19 216,92) | 310,33 (216,92) |
| Barclays Premier Life (Livret Premier Life) | 5,00% - (3,50%) 1,80% - (1,26%) | 0,00 | 19 294,50 (19 205,86) | 294,50 (205,86) |
| ING Direct (Livret épargne orange) | 4,80% - (3,36%) 1,60% - (1,12%) | 30,00 | 19 279,11 (19 195,10) | 279,11 (195,10) |
| MatMut (Livret MatMut) | 2,50% - (1,75%) 1,60% - (1,12%) | 0,00 | 19 182,92 (19 127,86) | 182,92 (127,86) |
| HSBC (CSL) (Livret HSBC Epargne) | 2,30% - (1,61%) | 0,00 | 19 182,08 (19 127,28) | 182,08 (127,28) |
| Groupama (Astrea 2) (Livret Astréa 2) | 2,25% - (1,57%) | 0,00 | 19 178,13 (19 124,51) | 178,13 (124,51) |
| HSBC (Livret HSBC 2A) | 2,00% - (1,40%) 2,00% - (1,40%) 2,00% - (1,40%) 2,50% - (1,75%) | 0,00 | 19 161,42 (19 112,83) | 161,42 (112,83) |
| HSBC (CED) (Compte Epargne Direct) | 2,00% - (1,40%) | 0,00 | 19 158,33 (19 110,67) | 158,33 (110,68) |
| BPE (Livret BPE) | 2,00% - (1,40%) | 0,00 | 19 158,33 (19 110,67) | 158,33 (110,68) |
| Fortuneo (Livret +) | 2,00% - (1,40%) | 0,00 | 19 158,33 (19 110,67) | 158,33 (110,68) |
| CASDEN (Compte sur livret) | 2,00% - (1,40%) | 0,00 | 19 158,33 (19 110,67) | 158,33 (110,68) |
| BFM (Livret BFM Avenir) | 2,50% - (1,75%) 1,90% - (1,33%) | 0,00 | 19 157,92 (19 110,38) | 157,92 (110,38) |
| Barclays Premier (Livret Premier) | 1,80% - (1,26%) | 0,00 | 19 142,50 (19 099,61) | 142,50 (99,61) |
| Monabanq (CSL) (Livret Monabanq) | 1,70% - (1,19%) 2,10% - (1,47%) | 0,00 | 19 141,25 (19 098,73) | 141,25 (98,73) |
| Credit Mutuel IDF (LEA) (Livret Epargne pour les Autres) | 1,75% - (1,22%) | 0,00 | 19 138,54 (19 096,84) | 138,54 (96,84) |
| Caisse Epargne (Livret Grand Prix) | 1,75% - (1,22%) | 0,00 | 19 138,54 (19 096,84) | 138,54 (96,84) |
| Binck Bank (Livret Binck) | 1,75% - (1,22%) | 0,00 | 19 138,54 (19 096,84) | 138,54 (96,84) |
| MAIF (Livret Epargne Autrement (Livret Epargne autrement) | 1,75% - (1,22%) | 0,00 | 19 138,54 (19 096,84) | 138,54 (96,84) |
| LCL (Livret Cerise) (Livret Cerise) | 1,75% - (1,22%) | 0,00 | 19 138,54 (19 096,84) | 138,54 (96,84) |
| Monabanq (LC) (Livret Croissance) | 1,70% - (1,19%) | 0,00 | 19 134,58 (19 094,07) | 134,58 (94,07) |
| Banque Robeco (Livret Robeco) | 1,65% - (1,15%) | 0,00 | 19 130,63 (19 091,31) | 130,63 (91,31) |
| Boursorama Banque (Compte sur Livret) | 1,65% - (1,15%) | 0,00 | 19 130,63 (19 091,31) | 130,63 (91,31) |
| Banque Populaire des Alpes (Livret CODEVair) | 1,60% - (1,12%) | 0,00 | 19 126,67 (19 088,54) | 126,67 (88,54) |
| CIC (livret A Sup) (Livret A SUP) | 1,50% - (1,05%) | 0,00 | 19 118,75 (19 083,01) | 118,75 (83,01) |
| CIC (livret LDD Sup) (Livret LDD SUP) | 1,50% - (1,05%) | 0,00 | 19 118,75 (19 083,01) | 118,75 (83,01) |
| Groupama (CSL) (Compte sur Livret) | 1,50% - (1,05%) | 0,00 | 19 118,75 (19 083,01) | 118,75 (83,01) |
| Axa Banque (Livret Axa Banque) | 1,25% - (0,87%) 1,75% - (1,22%) | 0,00 | 19 106,67 (19 074,56) | 106,67 (74,56) |
| MMA (Livret MMA) | 1,30% - (0,91%) | 0,00 | 19 102,92 (19 071,94) | 102,92 (71,94) |
| Bred (Compte sur Livret) | 1,30% - (0,91%) | 0,00 | 19 102,92 (19 071,94) | 102,92 (71,94) |
| Banque postale (CSL) (Compte sur Livret) | 1,25% - (0,87%) | 0,00 | 19 098,96 (19 069,17) | 98,96 (69,17) |
| Cortal (Livret Euro) | 1,25% - (0,87%) | 0,00 | 19 098,96 (19 069,17) | 98,96 (69,17) |
| Crédit Agricole (CSL) (Compte sur Livret) | 1,25% - (0,87%) | 0,00 | 19 098,96 (19 069,17) | 98,96 (69,17) |
| BNP (Compte Epargne) | 1,25% - (0,87%) | 0,00 | 19 098,96 (19 069,17) | 98,96 (69,17) |
| CIC (CSL) (Livret CIC) | 1,15% - (0,80%) | 0,00 | 19 091,04 (19 063,64) | 91,04 (63,64) |
| Progretis (Livret Allianz Progretis) | 1,00% - (0,70%) | 0,00 | 19 079,17 (19 055,34) | 79,17 (55,34) |
| LCL (CSL) (Compte sur Livret) | 1,00% - (0,70%) | 0,00 | 19 079,17 (19 055,34) | 79,17 (55,34) |
| Crédit Coopératif (Livret NEF) | 1,00% - (0,70%) | 0,00 | 19 079,17 (19 055,34) | 79,17 (55,34) |
| Société Générale (Compte sur Livret) | 1,00% - (0,70%) | 0,00 | 19 079,17 (19 055,34) | 79,17 (55,34) |
| Allianz Banque (Livret Allianz) | 1,00% - (0,70%) | 0,00 | 19 079,17 (19 055,34) | 79,17 (55,34) |
| Caisse Epargne (Livret B) | 1,00% - (0,70%) | 0,00 | 19 079,17 (19 055,34) | 79,17 (55,34) |
| Allianz Banque (Livret Atout Avenir) | Dépôt maximum de 15 300,00 € dépassé | 0,00 | 19 000,00 (19 000,00) | 0,00 (0,00) |
| Banque postale (Livret A) (Livret A) | Dépôt maximum de 15 300,00 € dépassé | 0,00 | 19 000,00 (19 000,00) | 0,00 (0,00) |
| Credit Mutuel (Livret Bleu) | Dépôt maximum de 15 300,00 € dépassé | 0,00 | 19 000,00 (19 000,00) | 0,00 (0,00) |
| Credit Cooperatif (Codesol) | Dépôt maximum de 6 000,00 € dépassé | 0,00 | 19 000,00 (19 000,00) | 0,00 (0,00) |
| Caisse Epargne (Livret A) | Dépôt maximum de 15 300,00 € dépassé | 0,00 | 19 000,00 (19 000,00) | 0,00 (0,00) |
| Credit Agricole (CodeBis) (Livret CodeBis) | Dépôt maximum de 4 600,00 € dépassé | 0,00 | 19 000,00 (19 000,00) | 0,00 (0,00) |
La liste des placements présentés n'est pas exhaustive des offres du marché. Informations indicatives uniquement. Merci de prendre connaissance des conditions d'utilisations du site.
| Taux Bruts (*) |







































| (*) : Taux bruts. Données indicatives uniquement. Liste non exhaustive des offres de livrets épargne du marché. Les offres de taux promotionels, référencées sur notre site, sont incluses dans la liste. Attention, les offres de taux promotionnels sont généralement de courte durée et soumises à conditions. |
Epargne réglementée(01/08/2010) Taux nets |



