
PERP : Déterminez le meilleur placement PERP pour votre épargne retraite, compte-tenu de votre situation, simulation anonyme. Guide indépendant des banques.
PERP (plan épargne retraite populaire) : retrouvez ci-dessous le classement demandé des PERP (plan épargne retraite populaire) référencés sur notre site. La liste présentée ci-dessous n'est pas exhaustive des offres du marché.
Vous souhaitez recevoir les actualités concernant les PERP (plan épargne retraite populaire) ?
En devenant membre de Mon-Epargne.Com vous aurez accès à toutes nos listes d'informations, en accès total. Ainsi vous pourrez établir vos propres classements correspondant à vos attentes.
Etre membre Mon-Epargne.Com, c'est aussi bénéficier d'informations sur les actualités de l'épargne !
Pour s'inscrire, seule une adresse email et un pseudo suffisent !
|
||
Classement des meilleurs PERP (Plan Epargne Retraite Populaire) pour un capital initial de 5000 €uros sur une durée de 96 mois :
Ce comparatif suppose que les versements minimums demandés par les différents PERP sont effectués mensuellement. Les frais sur versement sont déduits des versements mensuels. Le capital initial, versé à l'ouverture du PERP, supporte également les frais sur versements.
| PERP (Distributeurs) |
Performance (constante sur la période) |
Frais de gestion (en %) |
Versements mensuels minimum |
Frais sur versement (en €uros) |
Epargne acquise à terme |
| Concordances Perp (Legal et General) | 3,90 % | 0,85 % | 0,00 € | 0,00 % | 6 379,75 € |
| Conservateur Perp (Le Conservateur) | 4,25 % | 0,70 % | 50,00 € | 4,50 % | 6 356,26 € |
| Batiretraite Perp (SMAVIE BTP) | 3,91 % | 0,60 % | 45,00 € | 3,00 % | 6 331,29 € |
| Apicil (Perp Generation) (Groupe Apicil) | 3,94 % | 0,60 % | 50,00 € | 4,50 % | 6 249,88 € |
| Perp Altiscore (GPM Assurances) | 4,00 % | 0,72 % | 150,00 € | 4,50 % | 6 248,42 € |
| Ares Perp (La France Mutualiste) | 3,70 % | 0,80 % | 30,00 € | 3,00 % | 6 122,31 € |
| Perp Maif (MAIF) | 3,60 % | 0,60 % | 30,00 € | 4,00 % | 6 107,97 € |
| Gaipare ZEN (Gaipare) | 3,72 % | 0,70 % | 100,00 € | 4,50 % | 6 104,15 € |
| SOCAPI CIC (CM) (Crédit Mutuel) | 3,85 % | 1,00 % | 50,00 € | 4,00 % | 6 039,86 € |
| MMA Multisupport Perp (MMA) | 3,75 % | 0,80 % | 50,00 € | 4,80 % | 6 037,90 € |
| Cardif Multiplus PERP (Cardif BNP Paribas) | 3,50 % | 0,70 % | 0,00 € | 4,75 % | 5 956,67 € |
| ALLIANZ Pleine retraite (ALLIANZ) | 3,05 % | 0,30 % | 100,00 € | 4,80 % | 5 953,23 € |
| PERP Label Retraite (Fapes Diffusion) | 3,00 % | 0,48 % | 50,00 € | 2,90 % | 5 948,98 € |
| Mondiale Solutions Retraite (La Mondiale) | 3,50 % | 0,80 % | 50,00 € | 4,50 % | 5 936,32 € |
| Carac (Carac Perspectives) (Carac) | 3,15 % | 0,45 % | 30,00 € | 4,50 % | 5 931,73 € |
| Previ Horizons (Crédit Mutuel) | 3,30 % | 0,68 % | 30,00 € | 3,90 % | 5 930,81 € |
| BPE (Myrialis PERP) (Banque privée européenne) | 3,30 % | 0,68 % | 0,00 € | 3,90 % | 5 924,10 € |
| Foncier Planetys Perp (Crédit Foncier) | 2,62 % | 0,00 % | 100,00 € | 4,31 % | 5 921,11 € |
| PER des particuliers (BNP Paribas) | 3,50 % | 0,96 % | 50,00 € | 4,00 % | 5 891,06 € |
| Actiper (Mutavie) | 3,00 % | 0,50 % | 80,00 € | 4,00 % | 5 878,50 € |
| Bred Duetto PERP (Bred BP Prepar Vie) | 3,40 % | 0,80 % | 30,00 € | 5,00 % | 5 853,53 € |
| Winneo Retraite (MAAF Assurance) | 3,01 % | 0,70 % | 40,00 € | 3,00 % | 5 841,27 € |
| Groupama Retraite Active (Groupama Vie) | 3,10 % | 0,72 % | 300,00 € | 4,50 % | 5 835,41 € |
| Perp Confort (AXA France Vie) | 3,45 % | 0,96 % | 40,00 € | 5,00 % | 5 804,19 € |
| Plan Liberte Retraite (Crédit Mutuel) | 3,30 % | 0,96 % | 50,00 € | 4,00 % | 5 796,98 € |
| Plan vert vitalite (Crédit Agricole) | 3,00 % | 0,70 % | 30,00 € | 3,75 % | 5 789,51 € |
| Plan vert avenir (Crédit Agricole) | 3,00 % | 0,70 % | 30,00 € | 3,75 % | 5 789,51 € |
| PERP LCL Velours (LCL) | 3,00 % | 0,70 % | 30,00 € | 4,00 % | 5 774,47 € |
| Epicea (Société Générale) | 3,20 % | 0,96 % | 50,00 € | 4,00 % | 5 750,50 € |
| Boursorama Retraite (Boursorama Banque) | 3,39 % | 1,00 % | 0,00 € | 5,00 % | 5 749,74 € |
| GMF Opti PERP (GMF) | 3,20 % | 0,90 % | 150,00 € | 4,95 % | 5 740,35 € |
| Swisslife Perp (SwissLife) | 3,20 % | 0,96 % | 150,00 € | 4,50 % | 5 739,27 € |
| Plan Retraite Mutex (UNPMF) | 3,17 % | 0,90 % | 30,00 € | 4,50 % | 5 730,58 € |
| PERP caisse d epargne (Caisse d'épargne) | 3,00 % | 0,70 % | 30,00 € | 5,00 % | 5 714,32 € |
| Serenidad (Generali Patrimoine) | 2,95 % | 0,80 % | 150,00 € | 4,50 % | 5 697,15 € |
| Lignage (Oradea Vie) | 3,20 % | 1,00 % | 50,00 € | 4,65 % | 5 693,20 € |
| Aviva retraite perp (Aviva Epargne et conseil) | 3,00 % | 0,97 % | 130,00 € | 5,00 % | 5 608,56 € |
| GPA Perp (GPA Vie) | 3,00 % | 0,96 % | 100,00 € | 5,00 % | 5 608,09 € |
| Plan Elysees Retraite (HSBC / CCF) | 2,50 % | 0,96 % | 75,00 € | 4,50 % | 5 410,01 € |
| PERP BP (Banque Populaire) | 2,10 % | 0,96 % | 30,00 € | 4,50 % | 5 233,46 € |
La liste des placements présentés n'est pas exhaustive des offres du marché. Informations indicatives uniquement. Merci de prendre connaissance des conditions d'utilisations du site.
| Taux 2011 (*) |




































































































| (*) : Dernières performances connues dans notre système. Liste non exhaustive des PERP du marché. Données indicatives uniquement. Taux nets de frais de gestion uniquement. |
Epargne réglementée(01/08/2011) Taux nets |



