http://www.mon-epargne.com
Classement des meilleurs placements LIVRET pour un capital de 50000 €uros sur une durée de 36 mois :
| Banques (Nom du produit) |
Taux d'intérêts promotionel(s) & de base (même taux en net) |
Prime à l'ouverture de compte |
Capital brut en fin de période (net) |
Intérêts bruts (nets) [avec prime] |
| CASDEN (Compte sur livret) | 4,00% - (2,84%) | 0,00 | 56 000,00 (54 260,00) | 6 000,00 (4 260,00) |
| Boursorama Banque (Compte sur Livret) | 3,75% - (2,66%) | 0,00 | 55 625,00 (53 993,75) | 5 625,00 (3 993,75) |
| Cortal (Livret Euro) | 6,00% - (4,26%) 3,25% - (2,31%) | 36,00 | 55 566,50 (53 952,22) | 5 566,51 (3 952,22) |
| ING Direct (Livret épargne orange) | 6,00% - (4,26%) 3,30% - (2,34%) | 0,00 | 55 512,50 (53 913,88) | 5 512,50 (3 913,88) |
| MatMut (Livret MatMut) | 3,60% - (2,56%) | 0,00 | 55 400,00 (53 834,00) | 5 400,00 (3 834,00) |
| Banque postale (Compte sur Livret) | 5,00% - (3,55%) 3,50% - (2,49%) 3,50% - (2,49%) | 0,00 | 55 281,25 (53 749,69) | 5 281,25 (3 749,69) |
| Monabanq (Livret Croissance) | 3,40% - (2,41%) | 0,00 | 55 100,00 (53 621,00) | 5 100,00 (3 621,00) |
| Banque AGF (Livret AGF) | 7,00% - (4,97%) 3,75% - (2,66%) 2,75% - (1,95%) | 0,00 | 55 068,75 (53 598,81) | 5 068,75 (3 598,81) |
| Crédit Agricole (Compte sur Livret) | 3,25% - (2,31%) | 0,00 | 54 875,00 (53 461,25) | 4 875,00 (3 461,25) |
| Société Générale (Compte sur Livret) | 3,25% - (2,31%) | 0,00 | 54 875,00 (53 461,25) | 4 875,00 (3 461,25) |
| Bred (Compte sur Livret) | 3,25% - (2,31%) | 0,00 | 54 875,00 (53 461,25) | 4 875,00 (3 461,25) |
| BNP (Compte Epargne) | 3,25% - (2,31%) | 0,00 | 54 875,00 (53 461,25) | 4 875,00 (3 461,25) |
| Banque AGF (Livret Atout Avenir) | 7,00% - (4,97%) 2,75% - (1,95%) 3,75% - (2,66%) 2,75% - (1,95%) | 0,00 | 54 832,63 (53 431,16) | 4 832,63 (3 431,16) |
| BPE (Livret BPE) | 6,00% - (4,26%) 3,00% - (2,13%) | 0,00 | 54 750,00 (53 372,50) | 4 750,00 (3 372,50) |
| Monabanq (Livret Monabanq) | 3,75% - (2,66%) 2,75% - (1,95%) | 0,00 | 54 725,00 (53 354,75) | 4 725,00 (3 354,75) |
| Groupama (Livret Astréa 2) | 4,00% - (2,84%) 2,50% - (1,78%) | 0,00 | 54 650,00 (53 301,50) | 4 650,00 (3 301,50) |
| Banque Robeco (Livret Robeco) | 3,00% - (2,13%) | 0,00 | 54 500,00 (53 195,00) | 4 500,00 (3 195,00) |
| Axa Banque (Livret Axa Banque) | 6,00% - (4,26%) 3,50% - (2,49%) 2,00% - (1,42%) | 0,00 | 54 395,83 (53 121,04) | 4 395,83 (3 121,04) |
| CIC (Livret CIC) | 2,75% - (1,95%) | 0,00 | 54 125,00 (52 928,75) | 4 125,00 (2 928,75) |
| MMA (Livret MMA) | 3,60% - (2,56%) 2,00% - (1,42%) | 0,00 | 53 960,00 (52 811,60) | 3 960,00 (2 811,60) |
| Groupama Banque (Compte sur Livret) | 2,50% - (1,78%) | 0,00 | 53 750,00 (52 662,50) | 3 750,00 (2 662,50) |
| LCL Compte sur Livret (Compte sur Livret) | 2,25% - (1,60%) | 0,00 | 53 375,00 (52 396,25) | 3 375,00 (2 396,25) |
| Banque Populaire (Livret CODEVair) | 2,25% - (1,60%) | 0,00 | 53 375,00 (52 396,25) | 3 375,00 (2 396,25) |
| CIC (Livret SUP) | Dépôt maximum de 44 000,00 € dépassé | 0,00 | 50 000,00 (50 000,00) | 0,00 (0,00) |
| Banque postale (Livret A) | Dépôt maximum de 15 300,00 € dépassé | 0,00 | 50 000,00 (50 000,00) | 0,00 (0,00) |
() | 0,00 | 50 000,00 (50 000,00) | 0,00 (0,00) | |
| Credit Agricole (Livret CodeBis) | Dépôt maximum de 4 600,00 € dépassé | 0,00 | 50 000,00 (50 000,00) | 0,00 (0,00) |
| Caisse Epargne (Livret A) | Dépôt maximum de 15 300,00 € dépassé | 0,00 | 50 000,00 (50 000,00) | 0,00 (0,00) |
| LCL (Livret Cerise) | Dépôt maximum de 20 000,00 € dépassé | 0,00 | 50 000,00 (50 000,00) | 0,00 (0,00) |
| Credit Mutuel (Livret Bleu) | Dépôt maximum de 15 300,00 € dépassé | 0,00 | 50 000,00 (50 000,00) | 0,00 (0,00) |
Copyright exclusif 2008 MON-EPARGNE.COM - Toute reproduction interdite sans accord préalable