Assurance Vie 2021
Assurance-vie 2021 : Quel est votre meilleur contrat d’assurance-vie en 2021 ? Trouvez le contrat d’assurance-vie adapté à votre épargne, avec les meilleurs placements en assurance-vie.
Publié le par , mis à jour le
Comparatif Assurance-vie (fonds euros)
Comparer les performances des contrats d’assurance-vie est bien. Mais cela ne suffit pas ! En effet, d’autres critères peuvent largement influer sur le rendement global d’un placement sur un contrat d’assurance-vie. Ainsi, les frais sur versements peuvent venir réduire largement l’intérêt d’un placement, de même, le montant de versement minimum peut être un frein à l’épargne, tout comme, les autres frais : frais de gestion ou frais d’arbitrages.
Depuis que le capital sur les fonds euros ne sont garantis que net des frais de gestion, prenez donc garde à ce critère.
Contrats | Assureur | Avis épargnants (1) | Frais/Vers. maxi. | Dépôt minimum initial | Vers. suivant min. | Min. vers. programmé | Fonds en euros | Unités de compte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds euros | Taux publié(2) | Taux net(3) | Unités de compte | |||||||
![]() | GENERALI | (Note : 3/5) (1 avis) | 2.00% | 450.00ââÅ¡¬ | 150ââÅ¡¬ | 112ââÅ¡¬ | ASAC GENERALI | 1.85% | 1.53% | 37 |
![]() | MAAF VIE | (Note : 2/5) (3 avis) | 2.00% | 300.00ââÅ¡¬ | ââÅ¡¬ | ââÅ¡¬ | MAAF | 1.75% | 1.45% | 19 |
![]() | SMAVIE BTP | (Note : 4/5) (2 avis) | 1.00% | 500.00ââÅ¡¬ | 500ââÅ¡¬ | 375ââÅ¡¬ | BATIRETRAITE MULTI | 1.65% | 1.37% | 26 |
![]() | LA MONDIALE | Aucun avis | 3.00% | 800.00ââÅ¡¬ | 300ââÅ¡¬ | ââÅ¡¬ | ACTIF GENERAL LA MONDIALE FG 62 VERS. COND. Versements conditionnés :Accessible sous condition d'effectuer 35% de ses versements sur un ou plusieurs supports en unités de compte. | 1.30% | 1.08% | 15 |
![]() | CNP ASSURANCES | (Note : 2/5) (6 avis) | 3.50% | 30.00ââÅ¡¬ | ââÅ¡¬ | ââÅ¡¬ | BANQUE POSTALE SOLESIO | 0.80% | 0.66% | 2 |
![]() | CNP ASSURANCES | Aucun avis | 5.00% | 1500.00ââÅ¡¬ | ââÅ¡¬ | ââÅ¡¬ | YOGA | 0.55% | 0.46% | 0 |
![]() | CARDIF ASSURANCE VIE | Aucun avis | 1.00% | 150.00ââÅ¡¬ | ââÅ¡¬ | ââÅ¡¬ | CARDIF SECURITE | 1.37% | 1.13% | 140 |
![]() | SAF BTP VIE | (Note : 3/5) (3 avis) | 1.00% | 100.00ââÅ¡¬ | 100ââÅ¡¬ | 30ââÅ¡¬ | PROBTP | 1.46% | 1.21% | 6 |
![]() | PREPAR VIE | (Note : 3/5) (2 avis) | 0.00% | 15.00ââÅ¡¬ | 150ââÅ¡¬ | 15ââÅ¡¬ | ACTIF GENERAL PREPAR-VIE | 1.35% | 1.12% | 5 |
![]() | CNP ASSURANCES | (Note : 1/5) (3 avis) | 4.00% | 1500.00ââÅ¡¬ | ââÅ¡¬ | ââÅ¡¬ | AIKIDO | 0.55% | 0.46% | 3 |
![]() | Suravenir (Crédit Mutuel Arkea) | Aucun avis | 2.00% | 100000.00ââÅ¡¬ | ââÅ¡¬ | ââÅ¡¬ | BPE | 1.40% | 1.16% | 95 |
Winalto Pro | MAAF VIE | Aucun avis | 2.00% | 300.00ââÅ¡¬ | ââÅ¡¬ | ââÅ¡¬ | MAAF | 1.75% | 1.45% | 19 |
![]() | CNP ASSURANCES | (Note : 2/5) (29 avis) | 5.00% | 25000.00ââÅ¡¬ | ââÅ¡¬ | ââÅ¡¬ | ASSUR EURO | 1.10% | 0.91% | 28 |
![]() | La Mondiale | (Note : 2/5) (2 avis) | 4.50% | 5000.00ââÅ¡¬ | 750ââÅ¡¬ | 100ââÅ¡¬ | EUROCIT VERS. COND. Versements conditionnés :Accessible sous condition d'effectuer 30% de ses versements sur un ou plusieurs supports en unités de compte. | 1.65% | 1.37% | 400 |
ACTIF GENERAL LA MONDIALE FG 96 VERS. COND. Versements conditionnés :Accessible sous condition d'effectuer 35% de ses versements sur un ou plusieurs supports en unités de compte. | 1.84% | 1.52% | ||||||||
Nuances Privilege | CNP ASSURANCES | Aucun avis | 3.00% | 150000.00ââÅ¡¬ | ââÅ¡¬ | ââÅ¡¬ | PRIVILEGE SECURITE | 1.25% | 1.04% | 92 |
Carrefour Horizons | AXA France Vie | Aucun avis | 1.50% | 100.00ââÅ¡¬ | 30ââÅ¡¬ | ââÅ¡¬ | CARREFOUR AVENIR | 2.14% | 1.77% | 4 |
![]() | CADIF ASSURANCES VIE | Aucun avis | 4.75% | 1500.00ââÅ¡¬ | ââÅ¡¬ | ââÅ¡¬ | CARDIF SECURITE | 1.37% | 1.13% | 450 |
![]() | CADIF ASSURANCES VIE | (Note : 3/5) (1 avis) | 4.75% | 1500.00ââÅ¡¬ | ââÅ¡¬ | ââÅ¡¬ | CARDIF SECURITE | 1.37% | 1.13% | 500 |
Initiatives Transmission | CNP ASSURANCES | Aucun avis | 4.00% | 1500.00ââÅ¡¬ | ââÅ¡¬ | ââÅ¡¬ | INITIATIVES TRANSMISSION | 0.55% | 0.46% | 0 |
![]() | La Mondiale | Aucun avis | 0.00% | 150.00ââÅ¡¬ | ââÅ¡¬ | ââÅ¡¬ | ACTIF GENERAL LA MONDIALE FG 70 VERS. COND. Versements conditionnés :Accessible sous condition d'effectuer 35% de ses versements sur un ou plusieurs supports en unités de compte. | 1.30% | 1.08% | 77 |
![]() | LA MONDIALE | Aucun avis | 4.50% | 15000.00ââÅ¡¬ | 500ââÅ¡¬ | 150ââÅ¡¬ | EUROCIT PS VERS. COND. Versements conditionnés :Accessible sous condition d'effectuer 30% de ses versements sur un ou plusieurs supports en unités de compte. | 1.86% | 1.54% | 600 |
ACTIF GENERAL LA MONDIALE FG 75 VERS. COND. Versements conditionnés :Accessible sous condition d'effectuer 35% de ses versements sur un ou plusieurs supports en unités de compte. | 1.25% | 1.04% | ||||||||
![]() | LA MONDIALE | Aucun avis | 4.50% | 15000.00ââÅ¡¬ | 500ââÅ¡¬ | ââÅ¡¬ | EUROCIT PS VERS. COND. Versements conditionnés :Accessible sous condition d'effectuer 30% de ses versements sur un ou plusieurs supports en unités de compte. | 1.86% | 1.54% | 600 |
ACTIF GENERAL LA MONDIALE FG 75 VERS. COND. Versements conditionnés :Accessible sous condition d'effectuer 35% de ses versements sur un ou plusieurs supports en unités de compte. | 1.25% | 1.04% | ||||||||
Altiscore | GPM ASSURANCES SA | Aucun avis | 1.00% | 600.00ââÅ¡¬ | ââÅ¡¬ | 75ââÅ¡¬ | ALTISCORE | 1.20% | 0.99% | 30 |
Acuity | PREDICA | Aucun avis | 2.00% | 40000.00ââÅ¡¬ | ââÅ¡¬ | ââÅ¡¬ | ACUITY | 1.40% | 1.16% | 45 |
Terre de Vie | LA MONDIALE | Aucun avis | 4.50% | 10000.00ââÅ¡¬ | ââÅ¡¬ | ââÅ¡¬ | ACTIF GENERAL LA MONDIALE FG 75 VERS. COND. Versements conditionnés :Accessible sous condition d'effectuer 35% de ses versements sur un ou plusieurs supports en unités de compte. | 1.25% | 1.04% | 75 |
EUROCIT PS VERS. COND. Versements conditionnés :Accessible sous condition d'effectuer 30% de ses versements sur un ou plusieurs supports en unités de compte. | 1.86% | 1.54% | ||||||||
![]() | CADIF ASSURANCES VIE | (Note : 4/5) (1 avis) | 4.75% | 5000.00ââÅ¡¬ | ââÅ¡¬ | ââÅ¡¬ | CARDIF SECURITE | 1.37% | 1.13% | 650 |
EvoluVie | PREPAR VIE | Aucun avis | 5.00% | 230.00ââÅ¡¬ | 150ââÅ¡¬ | 45ââÅ¡¬ | ACTIF GENERAL PREPAR-VIE | 1.35% | 1.12% | 8 |
Capito | PREPAR VIE | Aucun avis | 1.00% | 40.00ââÅ¡¬ | 500ââÅ¡¬ | 40ââÅ¡¬ | ACTIF GENERAL PREPAR-VIE | title="Dernier rendement brut">1.35% | 1.12% | 0 |
Espace Liberte 3 | PREDICA | Aucun avis | 4.00% | 100000.00ââÅ¡¬ | 1 500ââÅ¡¬ | 250ââÅ¡¬ | ACTIF EURO FG 0.60 | 1.40% | 1.16% | 85 |
![]() | SPIRICA | (Note : 4/5) (2 avis) | 3.00% | 1500.00ââÅ¡¬ | 100ââÅ¡¬ | 100ââÅ¡¬ | EUROSELECTION #2.1 VERS. COND. Versements conditionnés :Répartition à 60% maximum sur le fonds euros, 40% d'unités de compte obligatoire. | 1.29% | 1.07% | 700 |
Valvie III | PREPAR VIE | Aucun avis | 2.00% | 15000.00ââÅ¡¬ | 150ââÅ¡¬ | 45ââÅ¡¬ | ACTIF GENERAL PREPAR-VIE | 1.35% | 1.12% | 102 |
Valvie Invest Patrimoine (VIP) | PREPAR VIE | Aucun avis | 1.50% | 150000.00ââÅ¡¬ | 1 500ââÅ¡¬ | ââÅ¡¬ | ACTIF GENERAL PREPAR-VIE | 1.35% | 1.12% | 8 |
AMPLI-GRAIN 9 EURO | CNP ASSURANCES | Aucun avis | 3.00% | 40.00ââÅ¡¬ | 30ââÅ¡¬ | 30ââÅ¡¬ | FONDS EUROS AMPLI | 1.65% | 1.37% | 0 |
Liste présentée triée par défaut sur le nom du contrat. Liste non exhaustive des contrats du marché. Sélection effectuée sur la base des critères énoncés avant l'affichage du tableau. (1):Votes instantanés des lecteurs, 1 vote par contrat par lecteur (adresse IP) est autorisé. N'induit rien sur la qualité intrinsèque des contrats. (2):Taux publié par les assureurs, nets des frais de gestion, bruts de prélèvements sociaux. (3):Taux nets pour les épargnants, nets des prélèvements sociaux. |
De plus, selon le choix de sa stratégie de placement (100% sur le fonds en euros, ou selon une répartition ouverte aux unités de compte, type 80% fonds en euros, 20% en unités de compte), le contrat d’assurance-vie le plus adapté ne sera pas le même.
Par ailleurs, les rendements passés indiquent probablement la bonne gestion du fonds, si les performances sont récurrentes. Une bonne performance la première année de lancement d’un fonds en euros n’est pas un gage de qualité.